Classifica Campionato Prima Squadra
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badesse Calcio | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 45 | 25 | 20 |
Sinalunghese | 46 | 25 | 12 | 10 | 3 | 30 | 15 | 15 |
Terranuova Traiana | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 33 | 28 | 5 |
Porta Romana | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 35 | 28 | 7 |
Lastrigiana | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 32 | 26 | 6 |
Zenith Audax | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 34 | 29 | 5 |
Valdarno F.C. | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 38 | 36 | 2 |
Antella 99 | 34 | 25 | 7 | 13 | 5 | 23 | 20 | 3 |
Baldaccio Bruni | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 | 33 | -5 |
Colligiana | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 34 | 33 | 1 |
Poggibonsi | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 23 | 23 | 0 |
Signa | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 26 | 34 | -8 |
San Gimignanosport | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | 31 | 30 | 1 |
Foiano | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 | 31 | -6 |
Fortis Juventus | 21 | 25 | 3 | 12 | 10 | 18 | 29 | -11 |
Rignanese | 10 | 25 | 2 | 4 | 19 | 19 | 54 | -35 |
Classifica Marcatori Eccellenza
Giocatore | Squadra | Goal |
---|---|---|
Pluchino Pierre | Da definire | 15 |
Monaci Alessandro | FOIANO | 13 |
Marabese Tito | Da definire | 12 |
Sacconi Alessio | TERRANUOVA TRAIANA | 11 |
Sanna Andrea | Da definire | 10 |
Manganiello Leonardo | ZENITH AUDAX | 9 |
Bastianelli Nico | CASTIGLIONESE A.S.D. | 8 |
Biagi Edoardo | POGGIBONSI | 8 |
Bouhamed Mourad | PONSACCO | 8 |
Bucaletti Daniele | SINALUNGHESE | 8 |
Pagnotta Loris | ZENITH AUDAX | 8 |
Betti Lorenzo | TERRANUOVA TRAIANA | 7 |
Calamassi Alessio | POGGIBONSI | 7 |
Invernizzi Walter Alexis | Da definire | 7 |
Mazzoni Matteo | ANTELLA 99 | 7 |
Micchi Nicolo | SAN MINIATO BASSO | 7 |
Caggianese Mattia | POGGIBONSI | 6 |
Carlotti Matteo | colligiana | 6 |
Massai Andrea | TERRANUOVA TRAIANA | 6 |
Motti Matteo | LORNANO BADESSE | 6 |
Vangi Gabriele | VALDARNO F.C. | 6 |