Classifica Campionato Prima Squadra
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porta Romana | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 |
Badesse Calcio | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 |
Lastrigiana | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 12 | 12 |
Sinalunghese | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 10 | 7 |
Zenith Audax | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 14 | 5 |
Baldaccio Bruni | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 |
Signa | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 |
Colligiana | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 |
Poggibonsi | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 16 | 0 |
Antella 99 | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 16 | 16 | 0 |
Valdarno F.C. | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 |
Terranuova Traiana | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 |
Fortis Juventus | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 16 | -2 |
San Gimignanosport | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 23 | -3 |
Foiano | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 18 | -4 |
Rignanese | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 33 | -22 |
Classifica Marcatori Eccellenza
Giocatore | Squadra | Goal |
---|---|---|
Monaci Alessandro | FOIANO | 9 |
Pluchino Pierre | SINALUNGHESE | 8 |
Sacconi Alessio | TERRANUOVA TRAIANA | 8 |
Bastianelli Nico | VALDARNO F.C. | 7 |
Sanna Andrea | BADESSE CALCIO | 7 |
Betti Lorenzo | FORTIS JUVENTUS | 6 |
Bucaletti Daniele | BALDACCIO BRUNI | 6 |
Caggianese Mattia | LASTRIGIANA | 6 |
Crocetti Lorenzo | MONTALCINO | 6 |
Invernizzi Walter Alexis | BALDACCIO BRUNI | 6 |
Micchi Nicolo | POGGIBONSI | 6 |
Pagnotta Loris | LASTRIGIANA | 6 |
Bartolozzi Francesco | SIGNA | 5 |
Biagi Edoardo | COLLIGIANA | 5 |
Bouhamed Mourad | COLLIGIANA | 5 |
Donati Vittorio | AQUILA MONTEVARCHI | 5 |
Manganiello Leonardo | ZENITH AUDAX | 5 |
Motti Matteo | BADESSE CALCIO | 5 |
Palaj Kristian | CASCINA | 5 |
Quadroni Michael | BALDACCIO BRUNI | 5 |
Salvini Ranieri | PORTA ROMANA | 4 |