Classifica Campionato Prima Squadra
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIENA FC | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 26 | 8 | 18 |
SCANDICCI | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 |
CASTIGLIONESE A.S.D. | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 |
FOIANO | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 9 | 9 |
SINALUNGHESE | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 |
TERRANUOVA TRAIANA | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 8 | 7 |
COLLIGIANA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 |
SIGNA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 |
VALENTINO MAZZOLA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 |
RONDINELLA MARZOCCO | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 |
FORTIS JUVENTUS | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 |
BALDACCIO BRUNI | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 |
AUDAX RUFINA | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 |
LASTRIGIANA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 |
ASTA | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 26 | -15 |
FIRENZE OVEST | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 18 | -13 |
PONTASSIEVE | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 24 | -16 |
Classifica Marcatori Eccellenza
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|