Classifica Campionato Prima Squadra
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figline 1965 | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 43 | 15 | 28 |
Terranuova Traiana | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 19 | 13 | 6 |
Fortis Juventus | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 20 | 20 | 0 |
Sinalunghese | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 30 | 25 | 5 |
Pontassieve | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 17 | 7 |
Firenze Ovest | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 30 | -8 |
Chiantigiana | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 24 | -3 |
Foiano | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 27 | -6 |
Porta Romana | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 17 | 24 | -7 |
Baldaccio Bruni | 23 | 22 | 4 | 11 | 7 | 11 | 21 | -10 |
Antella 99 | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 19 | 24 | -5 |
Grassina | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 25 | -7 |
Classifica Marcatori Eccellenza
Giocatore | Squadra | Goal |
---|---|---|
Vezzi Filippo | Terranuova Traiana | 11 |
Vangi Gabriele | Figline 1965 | 10 |
Carcani Tommaso | Tau Calcio | 9 |
Taflaj Irisjan | Pontassieve | 9 |
Adami Cristiano | Pontassieve | 8 |
Guidotti Elia | Fortis Juventus | 8 |
Berti Duccio | Firenze Ovest | 7 |
Palaj Kristian | Athletic Calenzano | 7 |
Rufini Christian | Foiano | 7 |
Biagi Edoardo | Sinalunghese | 5 |
Doka Bjorn | Sinalunghese | 5 |
Sacconi Alessio | Terranuova Traiana | 5 |
Marabese Tito | San Miniato Basso | 4 |
Massai Andrea | Terranuova Traiana | 4 |
Mazzei Francesco | Figline 1965 | 4 |
Pareggi Edoardo | Foiano | 4 |
Privitera Mattia | 4 | |
Bruni Pietro | Fortis Juventus | 3 |
Doka Brent | Sinalunghese | 3 |