Classifica Campionato Allievi B
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galluzzo Oltrarno | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 51 | 12 | 39 |
Settignanese | 48 | 20 | 16 | 0 | 4 | 63 | 30 | 33 |
Impruneta Tavarnuzze | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 49 | 26 | 23 |
Pol. Novoli | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 54 | 44 | 10 |
Pontassieve | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 47 | 35 | 12 |
Fortis Juventus | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 38 | 35 | 3 |
Rondinella Marzocco | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 29 | 37 | -8 |
Floriagafir Bellariva | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 34 | 50 | -16 |
Figline 1965 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 29 | 40 | -11 |
Sales | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 28 | 56 | -28 |
Bagno A Ripoli | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 18 | 75 | -57 |
Classifica Marcatori Campionato Allievi B 2021/2022
Giocatore | Squadra | Goal |
---|---|---|
Guerra Matteo | Lastrigiana | 29 |
Girlando Mattia | Settignanese | 23 |
Biliotti Giulio | Floria Grassina Belmonte | 20 |
Longo Christian | Pontassieve | 13 |
Masullo Marco | Floriagafir Bellariva | 13 |
Moussaid Anas | Pol. Novoli | 13 |
Vermigli Cosimo | Audace Galluzzo | 13 |
Paggetti Igor | Settignanese | 12 |
Seroni Lapo | Centro Storico Lebowski | 11 |
Catocci Ettore | Pistoiese | 10 |
Fuschillo Giacomo | Rondinella Marzocco | 10 |
Pistol Filippo | Pontassieve | 9 |
Pratesi Niccolo | Audace Galluzzo | 8 |
Alari Leonardo | Giov. Grassina Belmonte | 7 |
Cipriani Neri | Fortis Juventus | 7 |
Fondelli Christian | Figline 1965 | 7 |
Forlucci Giovanni | Floriagafir Bellariva | 7 |
Francioni Federico | Giov. Grassina Belmonte | 6 |
Iaiunese . | 6 | |
Longano Vincenzo | Pontassieve | 6 |