Classifica Campionato Juniores
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanciotto Campi | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 54 | 39 | 15 |
Fortis Juventus | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 27 | 18 |
Audace Galluzzo | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 50 | 35 | 15 |
Atletica Castello | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 50 | 31 | 19 |
Rinascita Doccia | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 48 | 29 | 19 |
Firenze Ovest | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 50 | 27 | 23 |
Luco | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 49 | 45 | 4 |
Montespertoli | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 34 | 26 | 8 |
San Piero A Sieve | 31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 35 | 42 | -7 |
Certaldo | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 39 | 59 | -20 |
Signa | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 39 | 65 | -26 |
Audax Rufina | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 39 | 48 | -9 |
Settignanese (-1 pen) | 1 | 24 | 0 | 2 | 22 | 10 | 69 | -59 |
Classifica Marcatori Juniores 2021/2022
Giocatore | Squadra | Goal |
---|---|---|
Drovandi Lorenzo | Real Peretola | 15 |
Pagliai Guido | 12 | |
Romeni Daniele | Audace Galluzzo | 12 |
Tognazzi Nello | Signa | 12 |
Ciampolini Samuele | Aurora Montaione | 11 |
Faustini Leonardo | Rinascita Doccia | 11 |
Parri Matteo Lapo | Luco | 11 |
Cavicchi Francesco | San Piero A Sieve | 9 |
Giuliani Tommaso | Laurenziana | 9 |
Baldazzi Alessio | 8 | |
Caleca Enzo | Firenzuola | 8 |
Kasaj Kevin | Audace Galluzzo | 8 |
Manichi Daniele | 8 | |
Materassi Lorenzo | F.C. Cubino | 8 |
Pepe Mattia | Rinascita Doccia | 8 |
Pierottoli Giulio | 8 | |
Rossi Samuel | Lanciotto Campi | 8 |
Corsi Lorenzo | 7 | |
Incagli Giorgio | Fortis Juventus | 7 |
Marcacci Gabriele | Montespertoli | 7 |