Classifica Campionato Juniores
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortis Juventus | 62 | 23 | 20 | 2 | 1 | 88 | 20 | 68 |
Viaccia | 59 | 23 | 19 | 2 | 2 | 66 | 26 | 40 |
Pol. Novoli | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 88 | 28 | 60 |
Prato 2000 | 52 | 23 | 17 | 1 | 5 | 66 | 25 | 41 |
Athletic Calenzano | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 65 | 26 | 39 |
Isolotto | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 57 | 40 | 17 |
Prato Nord | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 53 | 45 | 8 |
Tavola Calcio | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 53 | 42 | 11 |
Pieta 2004 | 31 | 23 | 10 | 1 | 12 | 45 | 67 | -22 |
C.F. 2001 | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 53 | 47 | 6 |
Virtus Comeana | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 36 | 54 | -18 |
Jolly Montemurlo | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 41 | 68 | -27 |
Chiesanuova 1975 | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 35 | 52 | -17 |
Prato Sport | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 23 | 60 | -37 |
Settimello | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 28 | 59 | -31 |
La Querce | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 29 | 65 | -36 |
Vernio | 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | 29 | 83 | -54 |
Valbisenzio | 10 | 23 | 2 | 4 | 17 | 24 | 72 | -48 |
Classifica Marcatori Juniores 2019/20
Giocatore | Squadra | Goal |
---|---|---|
Ceccherelli Davide | POL. NOVOLI | 37 |
Graziani Alessandro | FORTIS JUVENTUS | 31 |
Molla Francesco | Da definire | 31 |
Fratoni Alessio | QUARRATA OLIMPIA | 22 |
Calamai Niccolo | PRATO NORD | 20 |
Rispoli Lorenzo | Da definire | 19 |
Cuzzavaglio Leonardo | Da definire | 18 |
Kabanda Jonathan | Da definire | 17 |
Nistri Lorenzo | Da definire | 15 |
Vinci Niccolò | Da definire | 15 |
Rotaru . | VERNIO | 14 |
Biancalani Lorenzo | Da definire | 13 |
Dickson Aduwa | C.F. 2001 | 12 |
Mucaj Marco | FORTIS JUVENTUS | 12 |
Corso Dario | PRATO 2000 | 11 |
Petrucci Giorgio | Da definire | 11 |
Blinishta Massimiliano | Da definire | 10 |
Giangrande Alessandro | ISOLOTTO | 10 |
Gjomeno . | C.F. 2001 | 10 |
Liao Leonardo | Da definire | 10 |
Nudo Mirko | SETTIMELLO | 10 |