Classifica Campionato Allievi A
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affrico | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 60 | 24 | 36 |
Galluzzo Oltrarno | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 58 | 28 | 30 |
Sangiovannese | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 48 | 33 | 15 |
Fortis Juventus | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 45 | 32 | 13 |
Olmoponte Arezzo | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 52 | 29 | 23 |
Sporting Arno | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | 38 | -3 |
Belmonte Antella Grassina | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 29 | -2 |
Sinalunghese | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 | 37 | 3 |
Castiglionese A.S.D. | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 | 24 | 1 |
Arezzo F. Academy | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 36 | 46 | -10 |
Atletica Castello | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 35 | 52 | -17 |
Rondinella Marzocco | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 34 | -9 |
Casellina | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 31 | 63 | -32 |
Pontassieve | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 36 | 55 | -19 |
Santa Firmina | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 36 | 48 | -12 |
Isolotto | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 42 | 59 | -17 |
Classifica Marcatori Campionato Allievi A 2019/20
Giocatore | Squadra | Goal |
---|---|---|
Koroveshi Mitjon | Da definire | 22 |
Castellani Matteo | OLMOPONTE AREZZO | 20 |
Catania Omar | AFFRICO | 20 |
Panerai Lapo | AUDAX RUFINA | 14 |
Piccini William | Da definire | 14 |
Ciulli Niccolo | MONTELUPO | 12 |
Fabbrini Matteo | Da definire | 12 |
Jori Giulio | FORTIS JUVENTUS | 12 |
Solvi Samuele | AUDACE LEGNAIA | 12 |
Giuntini Matteo | SPORTING ARNO | 11 |
Marchi Alessandro | PORTA ROMANA | 11 |
Materassi Lorenzo | AUDACE GALLUZZO | 11 |
Zichi Tommaso | AREZZO F. ACADEMY | 11 |
Djumsiti Severgan | ISOLOTTO | 10 |
Kasaj Kevin | AUDACE GALLUZZO | 10 |
Rorandelli Simone | SPORTING ARNO | 10 |
Balau Daniel Stefan | ATLETICA CASTELLO | 9 |
Brilli Francesco | AREZZO F. ACADEMY | 9 |
Cavedoni Esteban | RONDINELLA MARZOCCO | 8 |
Faloci - | Da definire | 8 |
Romeni Daniele | AUDACE GALLUZZO | 8 |